山东九通生物工程有限公司
联 系 人:冯经理
手 机: 13305383799
传 真: 0538-6578008
固 定 电 话:0538-6578008
地 址: 泰安市泰山区省庄工业园年华中路66号
9月30日肉鸡苗报价(元/羽)
临沂、泰安为到户价。其它地区价格为开票价,所报鸡苗价格为大小孵化场区间价,前者为小场所报当天价格,后者为大厂当天开票报价(均不包含运输、疫苗免疫费用在内的数据),非提前预订开票自提价位数据,以实单实谈商榷交易为准,雏价采集点和时间不同,同一地区可能存在一些差异,上述所报价格仅供参考!
9月30日肉苗鸡行情分析:一触即发,涨升不断 | |||
省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
山东 | 烟台 | 9.50-10.10 | 0 |
菏泽 | 9.00-9.80 | 0.10 | |
济宁 | 9.10-9.70 | 0.10 | |
潍坊 | 9.25-10.05 | 0 | |
青岛 | 8.90-9.60 | 0.10 | |
滨州 | 9.40-9.90 | 0.05 | |
枣庄 | 8.95-9.75 | 0.10 | |
临沂 | 9.40-10.00 | 0 | |
泰安 | 9.25-9.95 | 0.05 | |
河南 | 开封 | 9.60-10.00 | 0 |
周口 | 9.15-9.85 | 0 | |
南阳 | 9.80-10.20 | 0 | |
焦作 | 9.40-9.90 | 0.10 | |
驻马店 | 9.90-10.40 | 0.10 | |
商丘 | 8.95-9.75 | 0.10 | |
洛阳 | 9.35-9.85 | 0.10 | |
鹤壁 | 9.45-9.95 | 0.05 | |
陕西 | 陕西 | 9.25-10.05 | 0.10 |
河北 | 沧州 | 9.60-10.00 | 0 |
保定 | 9.05-9.65 | 0 | |
衡水 | 8.95-9.55 | 0.10 | |
石家庄 | 9.65-10.05 | 0 | |
唐山 | 8.80-9.60 | 0 | |
北京 | 北京 | 9.15-9.85 | 0.10 |
天津 | 天津 | 9.20-9.80 | 0.10 |
江苏 | 宿迁 | 9.15-9.95 | 0.05 |
常州 | 8.80-9.30 | 0.10 | |
南通 | 9.60-10.22 | 0 | |
淮安 | 8.90-9.70 | 0 | |
安徽 | 淮南 | 8.75-9.55 | 0 |
蚌埠 | 9.55-10.05 | 0.10 | |
辽宁 | 沈阳 | 8.80-10.10 | 0.05 |
大连 | 9.10-9.90 | 0 | |
辽阳 | 9.05-9.85 | 0 | |
盘锦 | 8.95-9.75 | 0.10 | |
铁岭 | 9.35-10.15 | 0.05 | |
锦州 | 9.30-10.00 | 0 | |
鞍山 | 9.15-9.95 | 0 | |
吉林 | 吉林 | 8.75-9.65 | 0.10 |
9月30日肉种蛋报价(元/枚)
哈尔滨 | 香坊区一类厂 | 7.25-7.45 | 种蛋数据为当地到厂自提价位(不包括包装运输费用) |
松北 | 6.85-7.20 | ||
呼兰 | 6.80-7.15 | ||
辽宁 | 主流价 | 5.90-6.30 |
9月30日辽宁肉毛鸡进厂价格(单位:元/斤)
吉林 | 5.35 | 锦州 | 5.35 | 沈阳 | 5.40 |
鞍山 | 5.35 | 大连 | 5.35 | 辽阳 | 5.40 |
朝阳 | 5.35 | 营口 | 5.35 | 阜新 | 5.35 |
铁岭 | 5.40 | 盘锦 | 5.35 | 抚顺 | 5.40 |
本溪 | 5.40 | 丹东 | 5.40 | 葫芦岛 | 5.35 |
9月29日肉毛鸡报价
报价为棚前大车收购价,因采集点和时间不同,同一地区可能存在一些差异,以上价格仅供参考!
9月24日肉毛鸡行情分析:逆势开挂,曲高和寡 | ||||||
省份 | 地区 | 价格 | 涨跌 | |||
山东 | 滨州 | 5.10-5.20 | 0 | |||
菏泽 | 5.13-5.23 | 0 | ||||
青岛 | 5.10-5.20 | 0 | ||||
东营 | 5.12-5.22 | 0 | ||||
淄博 | 5.10-5.20 | 0 | ||||
聊城 | 5.12-5.22 | 0 | ||||
枣庄 | 5.10-5.20 | 0.02 | ||||
威海 | 5.13-5.23 | 0 | ||||
日照 | 5.10-5.20 | 0.02 | ||||
烟台 | 5.08-5.18 | 0 | ||||
德州 | 5.10-5.20 | 0 | ||||
临沂 | 5.08-5.18 | 0 | ||||
济南 | 5.12-5.22 | 0 | ||||
泰安 | 5.10-5.20 | 0.02 | ||||
济宁 | 5.10-5.20 | 0.02 | ||||
潍坊 | 5.10-5.20 | 0 | ||||
辽宁 | 辽阳 | 5.20-5.30 | 0 | |||
盘锦 | 5.17-5.27 | 0.02 | ||||
葫芦岛 | 5.15-5.25 | 0 | ||||
铁岭 | 5.20-5.30 | 0 | ||||
阜新 | 5.17-5.27 | 0.02 | ||||
抚顺 | 5.20-5.30 | 0 | ||||
锦州 | 5.15-5.25 | 0 | ||||
本溪 | 5.20-5.30 | 0 | ||||
大连 | 5.17-5.27 | 0.02 | ||||
沈阳 | 5.20-5.30 | 0 | ||||
朝阳 | 5.15-5.25 | 0 | ||||
鞍山 | 5.17-5.27 | 0.02 | ||||
丹东 | 5.20-5.30 | 0 | ||||
营口 | 5.15-5.25 | 0 | ||||
黑龙江 | 黑龙江 | 5.15-5.25 | 0 | |||
吉林 | 吉林 | 5.15-5.25 | 0 | |||
河南 | 开封 | 5.12-5.22 | 0 | |||
周口 | 5.15-5.25 | 0.02 | ||||
三门峡 | 5.30-5.40 | 0.05 | ||||
焦作 | 5.18-5.28 | 0.03 | ||||
洛阳 | 5.00-5.10 | 0 | ||||
商丘 | 5.20-5.30 | 0.02 | ||||
南阳 | 5.25-5.35 | 0.05 | ||||
新乡 | 5.05-5.15 | 0 | ||||
鹤壁 | 5.10-5.20 | 0 | ||||
陕西 | 西安 | 4.95-5.05 | 0 | |||
河北 | 保定 | 5.12-5.22 | 0.02 | |||
沧州 | 5.15-5.25 | 0.02 | ||||
邯郸 | 5.10-5.20 | 0.02 | ||||
石家庄 | 5.17-5.27 | 0.02 | ||||
廊坊 | ||||||
北京 | 北京 | 5.18-5.28 | 0.01 | |||
天津 | 天津 | 5.07-5.17 | 0.02 | |||
江苏 | 南通 | 5.80-5.90 | 0 | |||
宿迁 | 5.08-5.18 | 0 | ||||
淮安 | 5.13-5.23 | 0 | ||||
常州 | 5.85-5.95 | 0.10 | ||||
徐州 | 5.10-5.20 | 0 | ||||
盐城 | 5.50-5.60 | 0.05 | ||||
安徽 | 蚌埠 | 5.15-5.25 | 0.03 | |||
浙江 | 金华 | 6.15-6.25 | 0.05 | |||
市场热点动态提醒:国庆节黄金周到来高速路段开始严查限行,毛鸡货源以及冻品物流互运调配受阻,冻品贸易商开始骚动提前按需拿货,虽然近期加工厂不断让利抛货刺激贸易商囤货意向不强;当下国家适时投放中央储备猪肉加上屠企库存冻肉以及进口肉品的加持下,鸡肉阶段性替补猪肉利好效应有限渐次得以沉淀,临近国庆节大阅兵一些现代化养殖场担心加工厂会批量限杀停产,鲁西北加工厂接到限杀减排环控通知,现代化养殖场开始恐慌集中出栏待售鸡只,根据早上屠宰厂收购热情加上肉鸡出栏动态,对应市场需求面不足鸡只收购计划达成无压力,当下加工厂折合冻品吨位毛鸡按5.10元/斤当天结算盈利空间尚可,根据市场供需关系博弈结果研判,预计今晚毛鸡行情走势平稳为主、不排除加工厂抱团高开驱动提振冻品、顺便刺激养殖户补栏热情逆势推高0.10元/斤至5.20元/斤的操作! |
9月29日817肉杂市场报价(棚前收购价)
地区 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
聊城 | 4.75-4.85 | 0 | 2.80-3.20斤 | |
小规格 | -- | -- | 1.70斤以下 | |
天津、 廊坊 | 4.40-4.50 | -0.05 | 2.80-3.20斤 | |
金华 | 大规格 | 5.55-5.65 | 0 | 3.60斤以上 |
小规格 | -- | -- | 1.70斤以下 | |
开封 | 大规格 | 4.80-4.90 | -0.10 | 3.0斤以上 |
新乡 | 大规格 | 4.70-4.80 | -0.15 | 3.0斤以上 |
濮阳 | 大规格 | 4.90-5.00 | -0.10 | 3.0斤以上 |
南通 | 大规格 | 5.10-5.20 | 0 | 3.60斤以上 |
小规格 | -- | -- | 1.70斤以下 | |
德州 | 大规格 | 4.80-4.90 | 0 | 3.0斤以上 |
注: 聊城/德州农贸活禽市场份额在3.20斤以上毛鸡棚前**高开5.00-5.10元/斤。 | ||||
9.29日莘县817鸡苗(混合)报价自提2.10元/羽。(鸡苗较昨日下滑0.1元)昨日种蛋1.14-1.16元/枚。(种蛋价格下滑,种蛋报价为保80%出壳率。) |