山东九通生物工程有限公司
联 系 人:冯经理
手 机: 13305383799
传 真: 0538-6578008
固 定 电 话:0538-6578008
地 址: 泰安市泰山区省庄工业园年华中路66号
厂家 | 价格 | 趋势 |
益客(到户) | 7.17 | 0.00 |
新希望六和 | 7.10 | 0.00 |
和康源(到户) | 7.17 | 0.00 |
乐港 | 7.10 | 0.00 |
强英(到户) | 7.10 | 0.00 |
徐桂 | 7.10 | 0.00 |
天惠集团 | 7.10 | 0.00 |
华英 | 7.10 | 0.00 |
潍坊大江 | 7.10 | 0.00 |
内蒙古维尔 | 7.10 | 0.00 |
塞飞亚 | 7.10 | 0.00 |
广东丰之源 | 8.70 | 0.00 |
粤桂 | 8.50 | 0.00 |
桂桂 | 8.60 | 0.00 |
广西实隆 | 8.60 | 0.00 |
广西康旺 | 8.60 | 0.00 |
赣桂 | 8.10 | 0.00 |
川桂 | 8.30 | 0.00 |
绵樱 | 8.30 | 0.00 |
智诚 | 7.15 | 0.00 |
金枫樱桃谷 | 7.17 | 0.00 |
种蛋 | 4.60 | 0.00 |
微评:明日鸭苗报价稳定。北方计划一般,明天报价稳定;南方计划一般,明天鸭苗报价稳定。注:广西鸭苗厂家均报当天价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格稳或涨趋势。种蛋:明日种蛋报价稳定。预计近期种蛋价格稳或涨趋势。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
价格 | 趋势 | |||
山东 | 临沂 | 4.15 | 0.00 | |
泰安 | 4.15 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 4.02 | 0.00 | ||
滨州(棚前) | 4.02 | 0.00 | ||
莱芜 | 4.15 | 0.00 | ||
肥城 | 4.15 | 0.00 | ||
郓城 | 4.10 | 0.10 | ||
枣庄 | 4.10 | 0.00 | ||
潍坊(棚前) | 4.05 | 0.00 | ||
菏泽 | 4.10 | 0.05 | ||
济宁 | 4.10 | 0.00 | ||
江苏 (棚前) | 南京 | 4.20 | 0.00 | |
新沂 | 4.05 | 0.00 | ||
宿迁 | 4.05 | 0.00 | ||
邳州 | 4.05 | 0.00 | ||
徐州 | 4.05 | 0.00 | ||
淮安 | 4.20 | 0.00 | ||
常州 | 4.20 | 0.00 | ||
泰州 | 4.20 | 0.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.15 | 0.00 | |
南阳 | 4.10 | 0.00 | ||
焦作 | 4.10 | 0.00 | ||
安阳 | 4.15 | 0.00 | ||
河北 | 石家庄 | 4.20 | 0.00 | |
保定 | 4.20 | 0.00 | ||
邢台 | 4.20 | 0.00 | ||
沧州(肥型棚前) | 3.92 | 0.00 | ||
沧州(四系) | 4.40 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 4.20 | 0.00 | |
蚌埠 | 4.15 | 0.00 | ||
宣城 | 4.15 | 0.00 | ||
砀山 | 4.15 | 0.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.30 | 0.00 | |
黄石 | 4.20 | 0.00 | ||
荆门 | 4.20 | 0.00 | ||
江西 | 南昌(麻鸭) | 5.60 | 0.00 | |
丰城(麻鸭) | 5.60 | 0.00 | ||
吉安 | 5.20 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 | |
乐山 | 4.90 | 0.00 | ||
眉山 | 4.90 | 0.00 | ||
攀枝花 | 4.90 | 0.00 | ||
重庆 | 5.00 | 0.00 | ||
广西 | 南宁旱鸭 | 5.00 | -0.30 | |
南宁水鸭 | 5.50 | -0.30 | ||
柳州旱鸭 | 4.90 | -0.20 | ||
钦州水鸭 | 5.50 | -0.30 | ||
钦州旱鸭 | 4.90 | -0.30 | ||
桂林旱鸭 | 4.70 | -0.20 | ||
广东 | 佛山 | 5.00 | -0.30 | |
惠州 | 5.00 | -0.30 | ||
肇庆 | 5.00 | -0.30 | ||
微评:明日毛鸭报价局部涨跌。北方毛鸭主要以合同为主,社会毛鸭出栏不多,屠宰厂限价,毛鸭局部上涨;南方毛鸭出一般,明天报价稳中下滑:**近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定的差距,价格仅供参考。 |
地区 | 价格(元/斤) | 规格:斤/只 |
惠州/河源 紫金东 | 光鸭类:46天以上 | |
¥5.00 | 6.60斤以上 | |
烤鸭类:48天以上 | ||
¥5.20 | 7.20斤以上 | |
海/陆丰 | ¥5.00 | 6.60-7.19斤 |
¥5.10 | 7.20斤以上 | |
韶关 | ¥4.80 | 46天6.60-7.19斤 |
¥5.00 | 48天7.20斤以上 | |
佛山 清远 江门 肇庆 | ¥4.60 | 46天6.60-6.99斤 |
¥4.80 | 48天7.00斤以上 | |
水棚养鸭同规格少0.10元/斤 |